g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. |
05 | 41M | 09M | |
06 | 41M | 07M | |
07 | 41M | 12 | 42 |
08 | 41M | 10M | |
09 | 41M | 10 | |
10 | 41M | 10 | 24 |
11 | 10 | ||
12 | 41M | ||
13 | 41M | 10M | 02K |
14 | |||
15 | 12 | 08O | 44 |
16 | 44M | ||
17 | 23 | ||
18 | 48M | 23K | |
19 | |||
20 | 48M | ||
21 | 38 | 03 |
Legenda:
K- kurs przez Koszalińska/ Paderewskiego
M- kurs do Orla/ Os. Motylewo Pętla
O- kurs do Orla/ Os. Motylewo pętla, przez: Wałecka/ Podleśna i Koszalińska/ Paderewskiego
Rozkład ważny od: 2025-06-28