| g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |
| 04 | 57M | |||
| 05 | 40M | 09M | ||
| 06 | 37M | 09 | ||
| 07 | 07M | 37M | 12 | 42 |
| 08 | 07 | 37M | 10M | |
| 09 | 07 | 37M | 10 | |
| 10 | 07 | 10M | 24 | |
| 11 | 07 | 10 | ||
| 12 | 07 | |||
| 13 | 05K | 10M | 02K | |
| 14 | 07M | 37M | ||
| 15 | 07M | 08O | 44 | |
| 16 | 05O | 44 | ||
| 17 | 44M | 23 | ||
| 18 | 46M | 33K | ||
| 21 | 07M | 03 | ||
Legenda:
K- kurs przez Koszalińska/ Paderewskiego
M- kurs do Orla/ Os. Motylewo Pętla
O- kurs do Orla/ Os. Motylewo pętla, przez: Wałecka/ Podleśna i Koszalińska/ Paderewskiego
Rozkład ważny od: 2026-04-25